| 品牌 | 销售额 | 直播占比 | 品牌自营占比 | 达人占比 | Top10 SKU 占比 | 店铺数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPOR | CNY 1.35B | 65.6% | 58.7% | 19.1% | 30.6% | 151 |
| Midea | CNY 964.8M | 69.5% | 54.0% | 23.1% | 26.4% | 105 |
| Joyoung | CNY 295.0M | 73.9% | 53.4% | 26.0% | 30.5% | 70 |
| MIJIA | CNY 199.6M | 68.8% | 4.1% | 65.7% | 17.3% | 155 |
| Bear | CNY 153.3M | 52.9% | 37.6% | 34.0% | 38.3% | 62 |
| 品牌 | 前三类目 | 类目销售占比 | 对应达人占比 |
|---|---|---|---|
| SUPOR | Cleaning Appliance / 烹饪用具 / Rice Cooker | 17.4% / 16.6% / 12.1% | 7.0% / 10.7% / 50.8% |
| Midea | Rice Cooker / Water Purifier & Consumables / Pressure Cooker | 19.3% / 10.0% / 9.0% | 37.3% / 33.7% / 26.8% |
| Joyoung | Blender / 豆浆机 / Water Purifier & Consumables | 26.2% / 23.1% / 15.3% | 24.1% / 7.1% / 75.2% |
| MIJIA | Cleaning Appliance / Environment Appliance / Rice Cooker | 18.5% / 11.8% / 9.4% | 70.0% / 50.6% / 63.0% |
| Bear | Air Fryer / 多功能料理锅 / 搅拌/料理机 | 15.1% / 14.9% / 13.1% | 85.9% / 20.9% / 14.7% |
| 品牌 | 打法读法 | Premium 占比 | Mid-High 占比 |
|---|---|---|---|
| SUPOR | 大众走量加选择性中高端上探 | 10.5% | 22.0% |
| Midea | 大盘规模型价格梯度运营 | 18.7% | 23.9% |
| Joyoung | 厨房权威与高客单 proof 组合 | 27.2% | 13.8% |
| MIJIA | 智能生态与达人教育分发 | 35.1% | 16.4% |
| Bear | 电商英雄单品簇与大众价格带节奏 | 15.8% | 10.0% |
如果问题是越南厨房 hero SKU 怎么补中高客单、怎么做净水与破壁机 proof,Joyoung 是近端参考。
Bear 的价值在于 hero cluster、爆款节奏和大众价带,而不是高端化本身。适合回答如何做 entry + hero + repeatable cluster。
这三个品牌分别对应智能生态、价格梯度大盘和大众走量扩张。适合用于 2027 以后讨论多类目和多店铺矩阵。
| Brand | Sales | Live Share | Brand Self | Creator Share | Top-10 Share | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPOR | CNY 1.35B | 65.6% | 58.7% | 19.1% | 30.6% | 151 |
| Midea | CNY 964.8M | 69.5% | 54.0% | 23.1% | 26.4% | 105 |
| Joyoung | CNY 295.0M | 73.9% | 53.4% | 26.0% | 30.5% | 70 |
| MIJIA | CNY 199.6M | 68.8% | 4.1% | 65.7% | 17.3% | 155 |
| Bear | CNY 153.3M | 52.9% | 37.6% | 34.0% | 38.3% | 62 |
| Brand | Top Categories | Sales Share | Creator Share |
|---|---|---|---|
| SUPOR | Cleaning Appliance / 烹饪用具 / Rice Cooker | 17.4% / 16.6% / 12.1% | 7.0% / 10.7% / 50.8% |
| Midea | Rice Cooker / Water Purifier & Consumables / Pressure Cooker | 19.3% / 10.0% / 9.0% | 37.3% / 33.7% / 26.8% |
| Joyoung | Blender / 豆浆机 / Water Purifier & Consumables | 26.2% / 23.1% / 15.3% | 24.1% / 7.1% / 75.2% |
| MIJIA | Cleaning Appliance / Environment Appliance / Rice Cooker | 18.5% / 11.8% / 9.4% | 70.0% / 50.6% / 63.0% |
| Bear | Air Fryer / 多功能料理锅 / 搅拌/料理机 | 15.1% / 14.9% / 13.1% | 85.9% / 20.9% / 14.7% |
| Brand | Operating Read | Premium Share | Mid-High Share |
|---|---|---|---|
| SUPOR | Mass-volume base with selective premium push | 10.5% | 22.0% |
| Midea | Scale operator with a broad price ladder | 18.7% | 23.9% |
| Joyoung | Kitchen authority with premium proof | 27.2% | 13.8% |
| MIJIA | Smart ecosystem and creator-led education | 35.1% | 16.4% |
| Bear | Hero-cluster and mass-market rhythm | 15.8% | 10.0% |
When the question is how to premiumize kitchen hero SKUs and build purifier / blender proof, Joyoung is the closest near-term reference.
Bear is useful for hero clusters, cadence, and mass-market execution rather than premium authority alone.
These brands represent smart ecosystem, price-ladder scale, and mass-volume expansion. They matter when discussing multi-category growth after the kitchen base works.